Optocouplers/Isolators - Optocoupler with AC Input
Showing 1 to 21 of 21 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Part Number ▲▼ | Product Image | Package ▲▼ | Collector emitter voltage/Repetitive peak voltage (V) ▲▼ | CTR min ▲▼ | CTR max ▲▼ | Forward current max. (mA) ▲▼ | Power Dissipation Output (mW) ▲▼ | Operating Temperature (°C) ▲▼ | AC isolation test voltage (RMS) ▲▼ | Safety standard ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | SSOP-4 | 80 | 50 | 600 | 50 | -55 to +110 | 3750 | UL, cUL, VDE, FIMKO, CQC | ||
![]() Enlarge | SSOP-4 | 80 | 50 | 600 | 50 | -55 to +110 | 3750 | UL, cUL, VDE, FIMKO, CQC | ||
![]() Enlarge | LSOP-4 mini-flat | 80 | 50 | 600 | ± 60 | 150 | -55 to +110 | 5000 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO, CQC, | |
![]() Enlarge | SOP-4L | 70 | 80 | 300 | ± 5 | -55 to +100 | 5000 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO, CQC, | ||
![]() Enlarge | DIP-4 | 50 | 600 | ± 60 | 150 | -55 to +100 | 5300 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | ||
![]() Enlarge | SMD-4 | 50 | 600 | ± 60 | 150 | -55 to +100 | 5300 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | ||
![]() Enlarge | DIP-4 | 70 | 13 | 320 | ± 60 | 150 | -55 to +100 | 44705300 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | |
![]() Enlarge | DIP-4 400 mil | 70 | 13 | 320 | ± 60 | 150 | -55 to +100 | 44705300 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | |
![]() Enlarge | SMD-4 | 70 | 13 | 320 | ± 60 | 150 | -55 to +100 | 44705300 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | |
![]() Enlarge | DIP-4 | 55 | 32 | 500 | ± 50 | 150 | -55 to +100 | 4420 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | |
![]() Enlarge | SFH6286 option | 55 | 32 | 500 | ± 50 | 150 | -55 to +100 | 4420 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | |
![]() Enlarge | DIP-4 400 mil | 55 | 32 | 500 | ± 50 | 150 | -55 to +100 | 4420 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | |
![]() Enlarge | SMD-4 | 55 | 32 | 500 | ± 50 | 150 | -55 to +100 | 4420 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | |
![]() Enlarge | SOP-4 | 70 | 50 | 300 | ± 50 | 150 | -55 to +100 | 3750 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | |
![]() Enlarge | SOP-4 | 70 | 80 | 300 | ± 60 | 150 | -40 to +100 | 3750 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | |
![]() Enlarge | SOP-16 | 70 | 80 | 300 | ± 60 | 150 | -40 to +100 | 3750 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | |
![]() Enlarge | DIP-6 | 80 | 20 | ± 40 | 150 | -55 to +100 | 5000 | UL, VDE, BSI, FIMKO | ||
![]() Enlarge | DIP-6 400 mil | 80 | 20 | ± 40 | 150 | -55 to +100 | 5000 | UL, VDE, BSI, FIMKO | ||
![]() Enlarge | SMD-6 | 80 | 20 | ± 40 | 150 | -55 to +100 | 5000 | UL, VDE, BSI, FIMKO | ||
![]() Enlarge | DIP-6 | 80 | 50 | ± 40 | 150 | -55 to +100 | 5000 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO | ||
![]() Enlarge | SMD-6 | 80 | 50 | ± 40 | 150 | -55 to +100 | 5000 | UL, cUL, VDE, BSI, CQC, FIMKO |











