Networks and Arrays - Surface Mount
Showing 1 to 50 of 88 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Series ▲▼ | Product Image | Description ▲▼ | Type ▲▼ | Power (W) ▲▼ | Case (EIA & Mil) ▲▼ | Resistance (min) (Ω) ▲▼ | Resistance (max) (Ω) ▲▼ | Typical TCR (ppm/°C) ▲▼ | Min. tolerance (%) ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | Precision Thin Film Chip Resistor Array Superior Moisture Resistivity | Resistor Arrays | 0.125 | 0606 | 47 | 150 K | 10 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Precision Thin Film Chip Resistor Array Superior Moisture Resistivity | Resistor Arrays | 0.125 | 0612 | 47 | 150 K | 10 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Thin Film Chip Resistor Array | Resistor Arrays | 0.1 | 0612 | 47 | 221 K | 10 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 1 K | 100 K | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Thin Film Resistor Divider Network on Alumina, User Trimmable | Resistor Networks | 0.1 | 0505 | 100 | 50 K | 10 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Thin Film Resistor Divider Network on Alumina, User Trimmable | Resistor Networks | 0.1 | 0303 | 100 | 50 K | 10 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Thin Film, 1010 Center-Tapped Resistor Divider Network on Alumina | Resistor Networks | 0.4 | 1010 | 100 | 1 M | 10 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Thick Film Resistor/Capacitor Chip Array, Surface Mount | Resistor/Capacitor Networks | 0.125 | 10 | 1 M | 200 | 5 | ||
![]() Enlarge | Wirebondable Dual Value Thin Film Chip Resistor Networks, Center Tap (High Ohmic Value) | Resistor Networks | 0.125 | 0303 | 10 K | 10 M | 5 | 0.5 | |
![]() Enlarge | Sandwich, 50 mil Pitch, Dual In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 100 | 1.5 M | 25 | 0.05 | |
![]() Enlarge | Sandwich, 25 mil Pitch, Dual In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 100 | 500 K | 25 | 0.05 | |
![]() Enlarge | Thin Film, Center-Tapped Resistor Divider Network | Resistor Networks | 0.125 | 0303 | 25 | 35 K | 10 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Thin Film Megohm Center-Tap Chip Resistor Divider Network | Resistor Networks | 0.02 | 0404 | 200 K | 10 M | 50 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Nichrome Thin Film, Center Tapped Resistor Divider Network | Resistor Networks | 0.25 | 0303 | 10 | 1 M | 10 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Thin Film, Center-Tapped Resistor Divider Network | Resistor Networks | 0.06 | 0303 | 10 | 1 M | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Thin Film, Center-Tapped Resistor Divider Network | Resistor Networks | 0.25 | 0303 | 10 | 1 M | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Thin Film Low Ohmic Value Resistor Divider Network | Resistor Networks | 0.25 | 0303 | 1 | 9.9 | 100 | 1 | |
![]() Enlarge | Thin Film Center-Tapped Resistor Divider Network | Resistor Networks | 0.125 | 0303 | 10 | 35 K | 25 | 0.5 | |
![]() Enlarge | Custom Thick Film Networks, Quadpack, Surface Mount | Resistor Networks | |||||||
![]() Enlarge | Thick Film Resistor Networks, Military, MIL-PRF-83401 Qualified, Type RZ030, Flat Pack | Resistor Networks | 0.050 | n/a | 10 | 1 M | 100 | 1 | |
![]() Enlarge | Thick Film Resistor Networks, Military, MIL-PRF-83401 Qualified, Type RZ030, Flat Pack | Resistor Networks | 0.025 | n/a | 10 | 1 M | 100 | 1 | |
![]() Enlarge | Thick Film Resistor Networks, Military, MIL-PRF-83401 Qualified, Type RZ030, Flat Pack | Resistor Networks | 0.015 | n/a | see datasheet | see datasheet | 100 | 1 | |
![]() Enlarge | Dual Flat No Lead Molded Precision Thin Film Resistor Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 100 | 100 K | 25 | 0.05 | |
![]() Enlarge | Dual Flat No Lead Molded Precision Thin Film Divider, Surface Mount Resistor Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 1 K | 100 | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Thick Film Resistor Networks, Flat Pack | Resistor Networks | 0.25 | n/a | 10 | 1 M | 100 | 1 | |
![]() Enlarge | Thick Film Resistor Networks, Flat Pack | Resistor Networks | 0.15 | n/a | 10 | 1 M | 100 | 1 | |
![]() Enlarge | Hermetic Flat Pack Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 10 | 1 M | 10 | 0.05 | |
![]() Enlarge | Hermetic, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Through Hole Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | Zero Ohm Jumper | 500 K | 10 | 0.02 | |
![]() Enlarge | Molded, 50 mil Pitch, High Temperature (215 °C); Thin Film Surface Mount, Dual-In-Line Resistor NetworkNetwork | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 1 K | 100 K | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Hermetic, 50 mil Pitch, Leadless Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.05 | n/a | 10 | 250 K | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Molded, Compact, 0.65 mm Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Surface Mount Network 0.01 % Ratio Tolerance and 1 ppm/°C TCR Tracking | Resistor Networks | 0.05 | n/a | 400 | 100 K | 25 | 0.05 | |
![]() Enlarge | Molded, SC-70 Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.075 | n/a | 100 | 50 K | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Molded, SOT-143 Thin Film Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 1 K | 100 K | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Hermetic, 50 mil Pitch, Leadless Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.25 | n/a | 100 | 100 K | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Molded, SOT-23 Thin Film Resistor, Surface Mount Divider Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 250 | 100 K | 25 | 0.05 | |
![]() Enlarge | Matched Pair, Molded, Automotive, Thin Film, SOT-23, Resistor, Surface Mount Network, AEC-Q200 Qualified | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 250 | 50 K | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Wire Bondable Thin Film Multi-Tap Resistor Arrays | Resistor Arrays | 0.250 | 0303 | 100 | 240 K | 100 | 10 | |
![]() Enlarge | Wire Bondable Thin Film Multi-Tap Resistor Arrays | Resistor Arrays | 0.250 | 0404 | 1.1 K | 275 K | 250 | 1 | |
![]() Enlarge | Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Narrow Body, Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 100 | 50 | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Narrow Body, Surface Mount Network | Resistor Networks | 0.05 | n/a | 1 K | 50 | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Divider, Surface Mount Resistor Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 1 K | 100 K | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Divider, Surface Mount Resistor Network | Resistor Networks | 0.1 | n/a | 2 K | 50 K | 25 | 0.1 | |
![]() Enlarge | ESCC 4001/025 Qualified High Precision Thin Film Chip Resistor Arrays | Resistor Arrays | 0.100 | 100 | 100 | 200 K | 3 | 0.05 | |
![]() Enlarge | ESCC 4001/025 Qualified High Precision Thin Film Chip Resistor Arrays | Resistor Arrays | 0.100 | 135 | 100 | 250 K | 3 | 0.05 | |
![]() Enlarge | ESCC 4001/025 Qualified High Precision Thin Film Chip Resistor Arrays | Resistor Arrays | 0.100 | 182 | 100 | 1 M | 3 | 0.05 | |
![]() Enlarge | High-Precision Thin Film Chip Resistor Arrays, Sulfur Resistant | Resistor Arrays | 0.040 | 074 | 10 | 100 K | 1 | 0.01 | |
![]() Enlarge | High-Precision Thin Film Chip Resistor Arrays, Sulfur Resistant | Resistor Arrays | 0.100 | 100 | 10 | 250 K | 1 | 0.01 | |
![]() Enlarge | High-Precision Thin Film Chip Resistor Arrays, Sulfur Resistant | Resistor Arrays | 0.125 | 135 | 10 | 500 K | 1 | 0.01 | |
![]() Enlarge | High-Precision Thin Film Chip Resistor Arrays, Sulfur Resistant | Resistor Arrays | 0.200 | 182 | 10 | 2 M | 1 | 0.01 | |
![]() Enlarge | High Temperature (230 °C) High Precision Thin Film Wraparound Chip Resistor Arrays, Sulfur Resistant | Resistor Arrays | 0.010 | 100 | 10 | 250 K | 2 | 0.05 |








































