Diodes and Rectifiers - Zener Diodes
Vishay Intertechnology Zener diodes are available in a variety of packages including glass, sinterglass, and plastic. They are available with power ranges from less than 350 mW to over 500 mW and include a number of automotive-qualified parts. Products include the 500 mW PLZ series, which features a MicroMELF package with an SOD-323 0.6 mm package height and very narrow Zener voltage tolerance.
To select multiple values, Ctrl-click or click-drag over the items
| Series ▲▼ | Product Image | Part Number ▲▼ | Vz Min. (V) ▲▼ | Vz Max. (V) ▲▼ | Vz Nom. (V) ▲▼ | Izt (mA) ▲▼ | Ptot (mW) ▲▼ | Package (JEDEC®) Code ▲▼ | Vz Specification ▲▼ | AEC-Q101 Qualified ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | 1N4728A | 3.3 | 75 | 3.3 | 76 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4729A | 3.3 | 75 | 3.6 | 69 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4730A | 3.3 | 75 | 3.9 | 64 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4731A | 3.3 | 75 | 4.3 | 58 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4732A | 3.3 | 75 | 4.7 | 53 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4733A | 3.3 | 75 | 5.1 | 49 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4734A | 3.3 | 75 | 5.6 | 45 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4735A | 3.3 | 75 | 6.2 | 41 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4736A | 3.3 | 75 | 6.8 | 37 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4737A | 3.3 | 75 | 7.5 | 34 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4738A | 3.3 | 75 | 8.2 | 31 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4739A | 3.3 | 75 | 9.1 | 28 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4740A | 3.3 | 75 | 10 | 25 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4741A | 3.3 | 75 | 11 | 23 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4742A | 3.3 | 75 | 12 | 21 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4743A | 3.3 | 75 | 13 | 19 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4744A | 3.3 | 75 | 15 | 17 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4745A | 3.3 | 75 | 16 | 15.5 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4746A | 3.3 | 75 | 18 | 14 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4747A | 3.3 | 75 | 20 | 12.5 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4748A | 3.3 | 75 | 22 | 11.5 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4749A | 3.3 | 75 | 24 | 10.5 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4750A | 3.3 | 75 | 27 | 9.5 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4751A | 3.3 | 75 | 30 | 8.5 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No | |
![]() Enlarge | 1N4752A | 3.3 | 75 | 33 | 7.5 | 1300 | DO-41 (DO-204AL) | Thermal equilibrium | No |

