Diodes and Rectifiers - Medium and High Power Diodes - above 4000 V
Showing 1 to 12 of 12 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Product Series ▲▼ | Product Image | Package (JEDEC®) Code ▲▼ | Circuit Configuration ▲▼ | IF(AV) (A) at Ths /TC (°C) ▲▼ | IFSM at 50 Hz (A) ▲▼ | IFSM at 60 Hz (A) ▲▼ | VRRM ▲▼ | trr ▲▼ | TJ (°C) ▲▼ | VFM (V) ▲▼ | AEC-Q101 Qualified ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 35 at 140 | 480 | 500 | 50 to 600 | -65 to +200 | 1.7 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 40 at 150 | 765 | 800 | 50 to 600 | -65 to +200 | 1.3 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 60 at 140 | 860 | 900 | 50 to 600 | -65 to +200 | 1.3 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 15 at 150 | 239 | 250 | 50 to 600 | -65 to +175 | 1.5 | No | ||
![]() Enlarge | DO-4 (DO-203AA) | Single | 6 at 100 | 72 | 75 | 50 to 400 | -65 to +150 | 1.4 | No | ||
![]() Enlarge | DO-8 (DO-205AA) | Single | 150 at 150 | 3570 | 3740 | 100 to 600 | -40 to +200 | 1.33 | No | ||
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 1875 at 55 | 20000 | 20950 | 4000 to 4500 | -40 to +150 | 2.11 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 375 at 55 | 5500 | 5760 | 3000 to 4500 | 4.5 | -40 to +125 | 3.20 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 560 at 55 | 12000 | 12570 | 3000 to 4500 | 5 | -40 to +125 | 3.24 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 700 at 55 | 7500 | 7850 | 3000 to 4500 | -40 to +150 | 1.66 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1065 at 55 | 12200 | 12800 | 4000 to 4500 | -40 to +150 | 1.95 | No | ||
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 990 at 55 | 19000 | 19900 | 3000 to 4500 | 5 | -40 to +125 | 2.90 | No |










