Diodes and Rectifiers - Medium and High Power Diodes - Hockey PUK
Showing 1 to 36 of 36 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Product Series ▲▼ | Product Image | Package (JEDEC®) Code ▲▼ | Circuit Configuration ▲▼ | IF(AV) (A) at Ths /TC (°C) ▲▼ | IFSM at 50 Hz (A) ▲▼ | IFSM at 60 Hz (A) ▲▼ | VRRM ▲▼ | trr ▲▼ | TJ (°C) ▲▼ | VFM (V) ▲▼ | AEC-Q101 Qualified ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1050 at 55 | 15000 | 15700 | 1800 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 1.90 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 920 at 55 | 13000 | 13610 | 1800 to 3000 | 3 | -40 to +150 | 2.26 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 1400 at 55 | 13000 | 13600 | 400 to 2000 | -40 to +180 | 1.31 | No | ||
![]() Enlarge | B-43 | Single | 1100 at 55 | 10500 | 11000 | 2500 to 3200 | -40 to +150 | 1.44 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1170 at 55 | 13000 | 13600 | 400 to 2000 | -40 to +180 | 1.31 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 910 at 55 | 10500 | 11000 | 2500 to 3200 | -40 to +150 | 1.44 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1600 at 55 | 16600 | 17400 | 400 to 3000 | -40 to +180 | 1.64 | No | ||
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 1825 at 55 | 25000 | 26180 | 1800 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 2.23 | No | |
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 1650 at 55 | 22000 | 23000 | 1800 to 3000 | 3 | -40 to +150 | 2.60 | No | |
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 2080 at 55 | 24000 | 25150 | 2400 to 3600 | -40 to +150 | 1.81 | No | ||
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 1875 at 55 | 20000 | 20950 | 4000 to 4500 | -40 to +150 | 2.11 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 2100 at 55 | 23900 | 25000 | 400 to 1000 | -40 to +180 | 1.55 | No | ||
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 3000 at 55 | 31000 | 32460 | 1200 to 2500 | -40 to +180 | 1.41 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 375 at 55 | 5500 | 5760 | 3000 to 4500 | 4.5 | -40 to +125 | 3.20 | No | |
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 3800 at 55 | 35800 | 37500 | 400 to 1000 | -40 to +180 | 1.22 | No | ||
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 650 at 55 | 6050 | 6335 | 400 to 2000 | -40 to +180 | 2.08 | No | ||
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 540 at 55 | 6050 | 6335 | 2500 to 3200 | -40 to +150 | 2.08 | No | ||
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 350 at 55 | 5770 | 6040 | 2000 to 2500 | 2 | -40 to +125 | 2.26 | No | |
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 350 at 55 | 5770 | 6040 | 1200 to 1600 | 1.5 | -40 to +125 | 2.26 | No | |
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 350 at 55 | 5770 | 6040 | 400 to 1000 | 1 | -40 to +125 | 2.26 | No | |
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 800 at 55 | 8250 | 8640 | 400 to 2400 | -40 to +190 | 1.86 | No | ||
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 430 at 55 | 6180 | 6470 | 400 to 1600 | 1.01 | -40 to +125 | 1.83 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 560 at 55 | 12000 | 12570 | 3000 to 4500 | 5 | -40 to +125 | 3.24 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 600 at 55 | 8320 | 8715 | 2000 to 2200 | 2 | -40 to +125 | 2.97 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 600 at 55 | 8320 | 8715 | 1200 to 1600 | 1.5 | -40 to +125 | 2.97 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 600 at 55 | 8320 | 8715 | 400 to 1000 | 1 | -40 to +125 | 2.97 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 700 at 55 | 7500 | 7850 | 3000 to 4500 | -40 to +150 | 1.66 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 700 at 55 | 9300 | 9730 | 1200 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 2.20 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 790 at 55 | 9600 | 10050 | 1200 to 2500 | 3 | -40 to +150 | 1.85 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1180 at 55 | 13600 | 14240 | 2400 to 3600 | -40 to +150 | 1.66 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1065 at 55 | 12200 | 12800 | 4000 to 4500 | -40 to +150 | 1.95 | No | ||
![]() Enlarge | B-43 | Single | 845 at 55 | 11295 | 11830 | 400 to 1000 | 1 | -40 to +125 | 1.89 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 845 at 55 | 11295 | 11830 | 1200 to 1600 | 1.5 | -40 to +125 | 1.89 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 810 at 55 | 9300 | 9730 | 1200 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 2.20 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 910 at 55 | 9600 | 10050 | 1200 to 2500 | 3 | -40 to +150 | 1.85 | No | |
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 990 at 55 | 19000 | 19900 | 3000 to 4500 | 5 | -40 to +125 | 2.90 | No |






















