Diodes and Rectifiers - Medium and High Power Diodes - Fast Recovery
Showing 1 to 34 of 34 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Product Series ▲▼ | Product Image | Package (JEDEC®) Code ▲▼ | Circuit Configuration ▲▼ | IF(AV) (A) at Ths /TC (°C) ▲▼ | IFSM at 50 Hz (A) ▲▼ | IFSM at 60 Hz (A) ▲▼ | VRRM ▲▼ | trr ▲▼ | TJ (°C) ▲▼ | VFM (V) ▲▼ | AEC-Q101 Qualified ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | DO-4 (DO-203AA) | Single | 12 at 150 | 230 | 240 | 50 to 1000 | -65 to +200 | 1.35 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 35 at 140 | 480 | 500 | 50 to 600 | -65 to +200 | 1.7 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 35 at 140 | 380 | 400 | 700 to 1000 | -65 to +200 | 1.8 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 40 at 150 | 765 | 800 | 50 to 600 | -65 to +200 | 1.3 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 60 at 140 | 860 | 900 | 50 to 600 | -65 to +200 | 1.3 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 15 at 150 | 239 | 250 | 50 to 600 | -65 to +175 | 1.5 | No | ||
![]() Enlarge | DO-4 (DO-203AA) | Single | 6 at 100 | 72 | 75 | 50 to 400 | -65 to +150 | 1.4 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 85 at 85 | 1100 | 1151 | 100 to 1000 | -40 to +125 | 1.75 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 70 at 85 | 700 | 730 | 100 to 1000 | -40 to +125 | 1.85 | No | ||
![]() Enlarge | DO-5 (DO-203AB) | Single | 40 at 85 | 400 | 420 | 100 to 1000 | -40 to +125 | 1.95 | No | ||
![]() Enlarge | DO-4 (DO-203AA) | Single | 6 at 100 | 110 | 115 | 50 to 1000 | -65 to +150 | 1.4 | No | ||
![]() Enlarge | DO-4 (DO-203AA) | Single | 12 at 100 | 145 | 150 | 50 to 1000 | -65 to +150 | 1.4 | No | ||
![]() Enlarge | DO-4 (DO-203AA) | Single | 16 at 100 | 180 | 190 | 50 to 1000 | -65 to +150 | 1.4 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1050 at 55 | 15000 | 15700 | 1800 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 1.90 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 920 at 55 | 13000 | 13610 | 1800 to 3000 | 3 | -40 to +150 | 2.26 | No | |
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 1825 at 55 | 25000 | 26180 | 1800 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 2.23 | No | |
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 1650 at 55 | 22000 | 23000 | 1800 to 3000 | 3 | -40 to +150 | 2.60 | No | |
![]() Enlarge | DO-9 (DO-205AB) | Single | 200 at 85 | 4990 | 5230 | 400 to 2500 | 1.02 | -40 to +125 | 1.65 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 375 at 55 | 5500 | 5760 | 3000 to 4500 | 4.5 | -40 to +125 | 3.20 | No | |
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 350 at 55 | 5770 | 6040 | 2000 to 2500 | 2 | -40 to +125 | 2.26 | No | |
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 350 at 55 | 5770 | 6040 | 1200 to 1600 | 1.5 | -40 to +125 | 2.26 | No | |
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 350 at 55 | 5770 | 6040 | 400 to 1000 | 1 | -40 to +125 | 2.26 | No | |
![]() Enlarge | A-PUK (DO-200AA) | Single | 430 at 55 | 6180 | 6470 | 400 to 1600 | 1.01 | -40 to +125 | 1.83 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 560 at 55 | 12000 | 12570 | 3000 to 4500 | 5 | -40 to +125 | 3.24 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 600 at 55 | 8320 | 8715 | 2000 to 2200 | 2 | -40 to +125 | 2.97 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 600 at 55 | 8320 | 8715 | 1200 to 1600 | 1.5 | -40 to +125 | 2.97 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 600 at 55 | 8320 | 8715 | 400 to 1000 | 1 | -40 to +125 | 2.97 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 700 at 55 | 9300 | 9730 | 1200 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 2.20 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 790 at 55 | 9600 | 10050 | 1200 to 2500 | 3 | -40 to +150 | 1.85 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 845 at 55 | 11295 | 11830 | 400 to 1000 | 1 | -40 to +125 | 1.89 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 845 at 55 | 11295 | 11830 | 1200 to 1600 | 1.5 | -40 to +125 | 1.89 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 810 at 55 | 9300 | 9730 | 1200 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 2.20 | No | |
![]() Enlarge | B-43 | Single | 910 at 55 | 9600 | 10050 | 1200 to 2500 | 3 | -40 to +150 | 1.85 | No | |
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 990 at 55 | 19000 | 19900 | 3000 to 4500 | 5 | -40 to +125 | 2.90 | No |


















