Diodes and Rectifiers - Medium and High Power Diodes - K-PUK (DO-200AC)
Showing 1 to 7 of 7 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Product Series ▲▼ | Product Image | Package (JEDEC®) Code ▲▼ | Circuit Configuration ▲▼ | IF(AV) (A) at Ths /TC (°C) ▲▼ | IFSM at 50 Hz (A) ▲▼ | IFSM at 60 Hz (A) ▲▼ | VRRM ▲▼ | trr ▲▼ | TJ (°C) ▲▼ | VFM (V) ▲▼ | AEC-Q101 Qualified ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 1825 at 55 | 25000 | 26180 | 1800 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 2.23 | No | |
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 1650 at 55 | 22000 | 23000 | 1800 to 3000 | 3 | -40 to +150 | 2.60 | No | |
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 2080 at 55 | 24000 | 25150 | 2400 to 3600 | -40 to +150 | 1.81 | No | ||
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 1875 at 55 | 20000 | 20950 | 4000 to 4500 | -40 to +150 | 2.11 | No | ||
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 3000 at 55 | 31000 | 32460 | 1200 to 2500 | -40 to +180 | 1.41 | No | ||
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 3800 at 55 | 35800 | 37500 | 400 to 1000 | -40 to +180 | 1.22 | No | ||
![]() Enlarge | K-PUK (DO-200AC) | Single | 990 at 55 | 19000 | 19900 | 3000 to 4500 | 5 | -40 to +125 | 2.90 | No |





