Diodes and Rectifiers - Medium and High Power Diodes - B-PUK (DO-200AB)
Showing 1 to 13 of 13 entries
Click the buttons to sort the table between ascending, descending, and off. Filter by click and drag or ctrl-click to select multiple items.
Product Series ▲▼ | Product Image | Package (JEDEC®) Code ▲▼ | Circuit Configuration ▲▼ | IF(AV) (A) at Ths /TC (°C) ▲▼ | IFSM at 50 Hz (A) ▲▼ | IFSM at 60 Hz (A) ▲▼ | VRRM ▲▼ | trr ▲▼ | TJ (°C) ▲▼ | VFM (V) ▲▼ | AEC-Q101 Qualified ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1050 at 55 | 15000 | 15700 | 1800 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 1.90 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 920 at 55 | 13000 | 13610 | 1800 to 3000 | 3 | -40 to +150 | 2.26 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1170 at 55 | 13000 | 13600 | 400 to 2000 | -40 to +180 | 1.31 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 910 at 55 | 10500 | 11000 | 2500 to 3200 | -40 to +150 | 1.44 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1600 at 55 | 16600 | 17400 | 400 to 3000 | -40 to +180 | 1.64 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 2100 at 55 | 23900 | 25000 | 400 to 1000 | -40 to +180 | 1.55 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 375 at 55 | 5500 | 5760 | 3000 to 4500 | 4.5 | -40 to +125 | 3.20 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 560 at 55 | 12000 | 12570 | 3000 to 4500 | 5 | -40 to +125 | 3.24 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 700 at 55 | 7500 | 7850 | 3000 to 4500 | -40 to +150 | 1.66 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 700 at 55 | 9300 | 9730 | 1200 to 2500 | 2 | -40 to +150 | 2.20 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 790 at 55 | 9600 | 10050 | 1200 to 2500 | 3 | -40 to +150 | 1.85 | No | |
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1180 at 55 | 13600 | 14240 | 2400 to 3600 | -40 to +150 | 1.66 | No | ||
![]() Enlarge | B-PUK (DO-200AB) | Single | 1065 at 55 | 12200 | 12800 | 4000 to 4500 | -40 to +150 | 1.95 | No |









